
| 土地価格 | 1,905万円(1区画)〜2,380万円(1区画) | 中心土地価格帯 | 2,000万円台(13区画) |
| 販売区画数 | 26区画 | ||
| 交通 | 近鉄けいはんな線 「学研奈良登美ヶ丘」駅より徒歩20分、 |
||
| 所在地 | 奈良県奈良市押熊町1409-46他 | ||
| 土地面積 | 200.32m2(1区画)〜215.58m2(1区画) | 総区画数 | 50区画(非分譲含) |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 開発許可番号 | 奈良市指令都整開第07A-30-1号 (平成20年4月18日) |
| 宅地造成許可番号 | 奈良市指令都整開第07B-29-1号 (平成20年4月18日) | 開発行為に関する工事の 検査済証番号 |
第1112号(平成20年5月8日) | 公共施設に関する工事の 検査済証番号 |
第486号(平成20年5月8日) |
| 宅地造成に関する工事の 検査済証番号 |
第1605号(平成20年5月8日) | ||
| 地域・地区 | 市街化区域、第1種低層住居専用地域 | ||
| 外壁後退距離 | 道路境界から1.5m以上、隣地境界から1.5m以上 | ||
| 道路 | 開発道路6m〜8m・私道負担なし | ||
| 建物高さ制限 | 10m | ||
| その他規制 | 宅地造成等規制区域、砂防地域、地区計画(予定) | ||
| 設備 | 関西電力、大阪ガス、市営水道、公共下水 | ||
| 事業主(売主) | 三和住宅株式会社 | ||
| 許認可登録 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(12)994号 建設業 奈良県知事(特-13)第13786号 |
||
| 所属団体 | (社)奈良県宅地建物取引業協会会員 (社)関西住宅宅地経営協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 建築条件付宅地の ご購入条件 |
この宅地は、土地売買契約後3ヶ月以内に三和住宅株式会社と住宅建築請負契約を締結していただく事を停止条件として販売いたします。土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上当社に引き渡して頂く必要があります。 | ||
| 広告有効期限 | 平成20年10月末日 | ||

