TOP > 物件概要
新街区(第Ⅰ期3次)物件概要
| 所在地 | 奈良市押熊町1517-2他 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅より徒歩20分、 同駅より奈良交通バス約5分「東登美ヶ丘六丁目」停下車徒歩8分、 近鉄奈良線「学園前」駅より奈良交通バス約10分「東登美ヶ丘一丁目」停下車徒歩6分 |
| 開発行為に関する 工事の検査済証 | 第1286号(平成23年12月22日) |
| 公共施設に関する 工事の検査済証 | 第486号(平成20年5月8日) |
| 地域・地区 | 市街化区域、第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 関西電力、都市ガス、市営水道、公共下水 |
| 外壁後退距離 | 1.5m以上 |
| 道路 | 開発道路6m〜8m・私道負担なし |
| 建物高さ制限 | 10m |
| その他規制 | 宅地造成等規制区域、砂防地域、地区計画 |
新街区(第Ⅰ期3次)〔建築条件付宅地分譲概要〕
| 今回販売区画数 | 6区画 |
|---|---|
| 宅地面積 | 200.03㎡〜200.05㎡ |
| 宅地価格 | 1,815万円〜1,996万円 |
| 最多販売価格帯 | 1,800万円台(5区画) |
物件概要
| 所在地 | 奈良県奈良市押熊町1587-46他 |
|---|---|
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅より徒歩20分、同駅より奈良交通バス約5分「東登美ヶ丘六丁目」停下車徒歩8分、近鉄奈良線「学園前」駅より奈良交通バス約10分「東登美ヶ丘一丁目」停下車徒歩6分 |
| 総区画数 | 50区画(非分譲含) |
| 開発許可番号 | 奈良市指令都整開第07A-30-1号(平成20年4月18日) |
| 宅地造成許可番号 | 奈良市指令都整開第07B-29-1号(平成20年4月18日) |
| 開発行為に関する工事の検査済証 | 第1112号(平成20年5月8日) |
| 宅地造成に関する工事の検査済証 | 第1605号(平成20年5月8日) |
| 公共施設に関する工事の検査済証 | 第486号(平成20年5月8日) |
| 地域・地区 | 市街化区域、第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 地 目 | 宅地 |
| 設 備 | 関西電力、都市ガス、市営水道、公共下水 |
| 外壁後退距離 | 道路境界から1.5m以上、隣地境界から1.5m以上 |
| 道 路 | 開発道路6m〜8m・私道負担なし |
| 建物高さ制限 | 10m |
| その他規制 | 宅地造成等規制区域、砂防地域、地区計画 |
| 事業主(売主) | 三和住宅株式会社 |
モデルハウス分譲販売概要
| 今回販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 宅地面積 | 217.13㎡ |
| 建延面積 | 120.88㎡ |
| 販売価格(土地+建物) | 3,700万円(外構工事費・消費税込、照明器具付) |
| 構 造 | 木造モニエル瓦葺2階建 |
| 完成済 | 平成20年1月 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 備考 | 平成20年9月から平成23年8月までモデルハウスとして使用していました。 |
建売分譲販売概要
| 今回販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 宅地面積 | 209.53㎡・209.97㎡ |
| 建延面積 | 111.78㎡・113.44㎡ |
| 販売価格(土地+建物) | 31号地:4,100万円(外構工事費・消費税込、照明器具付)・44号地:4,180万円(外構工事費・消費税込、照明器具付) |
| 構 造 | 木造モニエル瓦葺2階建 |
| 完成済 | 31号地:平成23年3月初旬・44号地:平成23年11月上旬 |
| 入居予定 | 平成23年12月中旬より順次 |
建築条件付宅地販売概要
| 販売区画数 | 4区画(建築条件付宅地) |
|---|---|
| 土地面積 | 208.45㎡~209.87㎡ |
| 土地価格 | 2,018万円~2,143万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台(4区画) |
| 建築条件付宅地のご購入条件 | 土地売買契約後3ヶ月以内に三和住宅株式会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを停止条件とする宅地分譲です。土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利息でお返し致します。 |

